Tipo de Pago:Contact Us
Cantidad de pedido mínima:1 Vehicle
transporte:Contact Us
$15704.85-21958.99 /Vehicle
Modelo: DKV5040XLCJX6BF
Place Of Origin: China
transporte: Contact Us
Tipo de Pago: Contact Us
Basic information | |||
Announcement model: | DKV5040XLCJX6BF | Type: | refrigerated truck |
Driving form: | 4X2 | Wheelbase: | 3360mm |
Box length level: | 4.2 meters | Engine: | Jiangling JX4D25B6H, JX4D30F6H, JX493ZLQ6F, etc |
Transmission: | Wanliyang WLY6G40 | Body length: | 5995mm |
Vehicle width: | 2040,2070,2140,2170,2240,2270mm | Body height: | 3020,3070,3120,3170,3200mm |
Front wheelbase: | 1585,1615(mm) | Rear wheelbase: | 1570(mm) |
Vehicle weight: | 3200(Kg) | Rated load capacity: | 1100(Kg) |
Total mass: | 4495(Kg) | Maximum speed: | 110,100(km/h) |
Origin: | D41 Factory Building (Southeast Side), Xipeng Industrial Park, No. 6 Sendi Avenue, Xipeng Town, Jiulongpo District, Chongqing | Tonnage level: | Light truck |
Approach angle: | 18 degrees | Departure angle: | 15 degrees |
Remarks: | Front and rear adjustment of driver's seat (backrest and slide rail), driver's armrest, frame rear-view mirror, automatic switching of headlights. | Front/rear suspension: |
1115/1520, 1140/1495(mm) |
Engine parameters | |||
Engine model: | Jiangling JX4D25B6H | Engine brand: | Jiangling |
The engine is commonly known as: | Jiangling 2.5L | Number of cylinders: | 4 |
Fuel type: | diesel oil | Cylinder arrangement: | Inline |
Displacement: | 2.478L | Emission standards: | National VI |
Maximum output power: | 107kw | Maximum horsepower: | 145 horsepower |
Maximum torque: | 350N·m | Maximum torque speed: | 1500-2800RPM |
Rated speed: | 3200RPM | ||
Container parameters | |||
Container form: | Box type | Container length: |
3900,4000, 4050mm |
Box width: | 1900,2000,2100mm | Container height: |
1900,2000, 2100mm |
Cabin parameters | |||
Driver's cab width: | 1890mm | Number of passengers allowed: | 3 people |
Seating arrangement: | Single Row | ||
Transmission parameters | |||
Transmission model: | Wanliyang WLY6G40 | Transmission brand: | Wan Liyang |
Shift mode: | hand movement | Forward gear: | 5th gear |
Reverse gears: | 1 unit | ||
tank | |||
Fuel tank capacity: | 100L | ||
Chassis parameters | |||
Front axle allowable load: | 1840KG | Rear axle allowable load: | 2650KG |
Number of springs: | 3/5+2,3/5+3,3/8+2,3/8+3 | ||
tire | |||
Tire specifications: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | Number of tires: | 6 |
Handling configuration | |||
ABS anti lock braking: | ● | Clutch assist: | ● |
Steering assistance: | ● | ||
external configuration | |||
Aluminum alloy gas storage tank: | ● | Wiper type: | supple |
internal configuration | |||
Multifunctional steering wheel: | ● | Air conditioning regulation form: | hand movement |
Power windows: | ● | Electric heating of rearview mirror: | ○ |
Seat material: | fabric | Remote control key: | ● |
Electronic central locking: | ● | ||
Multimedia configuration | |||
External audio source interface (AUX/USB/iPod, etc.): | ● | Bluetooth/Car Phone: | ● |
Lighting configuration | |||
Daytime running lights: | ● | Adjustable headlight height: | ● |
Brake braking | |||
Vehicle braking type: | Pneumatic brake | Parking brake: | Air brake |
Front wheel brakes: | Drum brake | Rear wheel brakes: | Drum brake |
Intelligent configuration | |||
Vehicle networking system: | ● | Cruise control: | ● |
Chongqing Dike Automotive Technology Group se fundó en septiembre de 2000. La compañía participa principalmente en la planificación de proyectos automotrices y la investigación y el desarrollo de vehículos, la fabricación y las ventas de vehículos especiales conectados inteligentes y el desarrollo y la aplicación de tecnología de red inteligente. Dike Automobile es una de las empresas clave de fabricación y servicio en Chongqing, así como una empresa de alta tecnología, especializada e innovadora. Tiene un centro de diseño industrial municipal y un centro de tecnología empresarial municipal. La compañía ha recibido numerosos honores y posee más de 100 patentes y derechos de autor de software. Después de años de arduo trabajo, la compañía ha construido una cadena industrial para la integración transfronteriza y el desarrollo de las industrias automotrices y de TIC, formando un sistema de cadena industrial que incluye diseño de investigación y desarrollo, producción y fabricación, ventas y operaciones, autos inteligentes Conectividad y servicios de sistema de software de aplicación.
El equipo del Dike Automotive Research Institute es la primera institución privada de servicio automotriz de investigación y desarrollo establecida en China, con 24 años de experiencia en investigación y desarrollo de vehículos, brindando apoyo técnico para la investigación y desarrollo de vehículos a múltiples OEM automotrices nacionales conocidos.
El equipo automotriz de DICO se adhiere al principio de "personalización personalizada y servicio preciso", con 16 años de experiencia en fabricación, para fabricar nuevos vehículos especiales conectados inteligentes con una buena experiencia para los clientes.
El equipo de marketing de Dike Automobile colabora con compañías automotrices nacionales conocidas como Changan Automobile, Qingling Automobile, China National Heavy Duty Truck, Beiqi Foton, Dongfeng Automobile, Jianghuai Automobile, Chery Automobile, Geely Automobile, China CRRC y otras compañías de vehículos comerciales. Para construir una cadena de servicio segmentada, redes de ventas de acciones y expandir los mercados nacionales y extranjeros.
El equipo de Dike Automotive Intelligent Connected, Suppo
Carros pasajeros
Camión refrigerado
Vehículo de ingeniería
Vehículo de rescate de emergencia
Vehiculo comercial
Camión de saneamiento
Vehículo especial